Sacboyz NFL Provider Decision Summary
Offline Live V1 provider handoff. This report documents approved defaults and keeps provider calls disabled until explicit live gates pass.
Provider Decisions ValidTrue
V1 Providers7
Credentialed Sources1
Provider Calls EnabledFalse
Live Calls DefaultFalse
Live EnablementFalse
Adapter Planning Approved7
Live Call Approved0
Approval Stateadapter_planning_only
No-Call Safety
- Fixture credentials required: False
- All provider defaults documented: True
- Credentialed sources: odds
- Next action: Provider defaults are approved for no-call adapter planning only. Require separate human approval before live provider calls or publishing.
Missing Decision Lines
- None
V1 Provider Defaults
| Source | Provider ID | Label | Status | Credential Vars | Requires Key | Live Calls Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schedule | nflverse_nflreadpy | nflverse/nflreadpy schedules | approved_for_adapter_planning | None | False | False |
| odds | the_odds_api | The Odds API | approved_for_adapter_planning | ODDS_API_KEY | True | False |
| usage | nflverse_nflreadpy | nflverse/nflreadpy usage and weekly stats | approved_for_adapter_planning | None | False | False |
| injuries | manual_csv_overrides | Manual CSV injury and inactive overrides | approved_for_v1_manual | None | False | False |
| team_context | derived_nflverse_odds | Derived nflverse plus market context | approved_for_adapter_planning | None | False | False |
| matchup | nflverse_nflreadpy | nflverse/nflreadpy defensive matchup baselines | approved_for_adapter_planning | None | False | False |
| weather | open_meteo | Open-Meteo | approved_for_adapter_planning | None | False | False |
Optional Future Providers
- sportsdataio
- pff_ftn_paid
- premium_odds