Sacboyz NFL Staged Provider Call Audit
Audit surface for provider-call rehearsals. It records what would call, what did call, budget status, redaction status, and confirms publish remains disabled.
Provider Calls AllowedFalse
Publish AllowedFalse
All Calls HeldTrue
Would Call0
Did Call0
Budget PassedFalse
Stop Reasons
- quota_state=unknown
- provider_no_call_mode
Provider Audit Rows
| Source | Endpoint Family | Would Call | Did Call | Requests | Records | Redaction | Stop Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game Metadata | nflverse_nflreadpy_schedule | False | False | 0 | 1 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
| Market Lines | the_odds_api_nfl_markets | False | False | 0 | 2 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
| Usage and Role | nflverse_nflreadpy_usage | False | False | 0 | 1 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
| Injuries and Inactives | public_injury_inactives_import | False | False | 0 | 1 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
| Team Context | derived_team_context | False | False | 0 | 1 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
| Defensive Matchup | nflverse_nflreadpy_matchup | False | False | 0 | 1 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
| Weather | open_meteo_forecast | False | False | 0 | 1 | redacted_or_no_payload | provider calls disabled in mode=live_no_call |
Next Action
Stay in provider-no-call mode until staged provider-call approval, quota, samples, and season/window gates clear.