V1 Stat-Type Readiness Matrix
Season 2026 Week 1 - week-1-readiness. This is a cached readiness matrix, not a current-picks surface.
Readiness Summary
Total Markets15
Ready For Review0
No Lines Yet15
Missing Inputs0
Provider CallsNo
Current PicksNo
Readiness Matrix
| Market | Readiness | Required Inputs | Missing Inputs | Reason |
|---|---|---|---|---|
passing_yards | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
passing_attempts | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
passing_completions | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
passing_tds | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
passing_interceptions | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
rushing_yards | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, weather, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, weather, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
rush_attempts | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
receiving_yards | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, weather, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, weather, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
receptions | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
rush_receiving_yards | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, weather, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, weather, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
anytime_td | no_lines_yet | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | schedule, rosters, usage, injuries, inactives, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
moneyline | no_lines_yet | schedule, odds_snapshot | schedule, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
spread | no_lines_yet | schedule, odds_snapshot | schedule, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
game_total | no_lines_yet | schedule, weather, odds_snapshot | schedule, weather, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
team_total | no_lines_yet | schedule, usage, injuries, weather, odds_snapshot | schedule, usage, injuries, weather, odds_snapshot | Market cannot produce current candidates until posted lines are available. |
V1 Stat-Type Readiness Matrix - 2026 Season - Not Current Picks - No live provider calls - Offseason mode.
Kickers, DST, sacks, tackles, longest markets, first TD, and alt markets remain outside V1.